五星好基
金牛常将沈雪峰亲管
聚焦新能源 布局大消费
C类份额申购0费用
全民健康刚需
掘金超强赛道
双金认证 五星基金
质量、成长与估值相结合
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
1.927% 2021-01-15 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2021-01-15 | 5.4231 | 6.6084 | -0.79% | 0.59% | 60.89% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2021-01-15 | 3.3590 | 3.4240 | -0.12% | 4.67% | 95.52% | ||
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2021-01-15 | 2.7889 | 2.7889 | -0.15% | 0.53% | 70.93% | ||
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2021-01-15 | 3.4220 | 3.4220 | 0.12% | 1.75% | 65.15% | ||
华泰柏瑞医疗健康 (005805) | 2021-01-15 | 2.8074 | 2.8074 | -0.26% | 1.30% | 83.80% | ||
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2021-01-15 | 2.7350 | 2.7350 | -0.76% | 0.85% | 70.94% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2021-01-15 | 1.9735 | 1.9735 | 0.33% | 3.00% | 65.30% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2021-01-15 | 3.6360 | 4.3420 | 0.06% | 1.17% | 55.05% | ||
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2021-01-15 | 2.4931 | 2.4931 | 1.25% | 3.02% | 92.74% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2021-01-15 | 1.6733 | 1.6733 | 0.08% | 1.14% | 57.25% | ||
300ETF联接C (006131) | 2021-01-15 | 1.5053 | 2.0713 | -0.27% | 4.48% | 30.92% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2021-01-15 | 0.7570 | 0.7570 | -0.32% | 0.77% | 23.96% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2021-01-15 | 1.8660 | 2.4130 | 0.11% | 1.52% | 21.48% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2021-01-15 | 1.8640 | 1.8640 | 0.11% | 1.53% | 3.38% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2021-01-15 | 1.7000 | 2.8680 | 0.18% | 4.17% | 27.48% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2021-01-15 | 1.6980 | 1.6980 | 0.24% | 4.17% | 11.34% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2021-01-15 | 1.8014 | 2.2433 | 0.17% | 3.68% | 29.66% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2021-01-15 | 1.1930 | 1.1930 | 0.29% | -0.69% | 2.13% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2021-01-15 | 1.5661 | 1.5661 | 0.07% | 3.45% | 32.61% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2021-01-15 | 1.5687 | 1.5687 | 0.07% | 3.44% | 32.27% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2021-01-15 | 1.3105 | 1.5008 | 0.02% | 1.65% | 23.18% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2021-01-15 | 1.3768 | 1.5264 | 0.01% | 1.64% | 22.88% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2021-01-15 | 1.1922 | 1.1922 | 0.35% | -0.74% | 3.56% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2021-01-15 | 1.9735 | 1.9735 | 0.33% | 3.00% | 65.30% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2021-01-15 | 1.4778 | 1.4778 | 0.26% | 3.55% | 38.53% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2021-01-15 | 1.4900 | 1.4900 | 0.27% | 3.54% | 38.15% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2021-01-15 | 0.9900 | 0.9900 | -0.03% | 6.20% | 4.63% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2021-01-15 | 1.6477 | 1.6477 | -0.07% | 3.66% | 40.85% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2021-01-15 | 1.6340 | 1.6340 | -0.07% | 3.65% | 40.50% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2021-01-15 | 1.0007 | 1.0007 | -- | 0.04% | -- | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2021-01-15 | 0.9993 | 0.9993 | -- | 0.01% | -- | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2021-01-15 | 1.0007 | 1.0007 | -- | 0.06% | -- | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2021-01-15 | 1.0004 | 1.0004 | -- | 0.04% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选 (001097) | 2021-01-15 | 0.9300 | 0.9300 | -0.21% | 0.65% | 39.64% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2021-01-15 | 0.8528 | 4.2339 | 0.70% | 1.23% | 76.56% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2021-01-15 | 1.4548 | 1.9454 | -0.23% | 1.99% | 25.49% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2021-01-15 | 5.4231 | 6.6084 | -0.79% | 0.59% | 60.89% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2021-01-15 | 5.4077 | 5.4077 | -0.79% | 0.55% | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2021-01-15 | 3.4220 | 3.4220 | 0.12% | 1.75% | 65.15% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2021-01-15 | 3.6360 | 4.3420 | 0.06% | 1.17% | 55.05% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2021-01-15 | 3.6260 | 3.6260 | 0.06% | 1.14% | -- | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2021-01-15 | 3.0520 | 3.0520 | 0.03% | 1.36% | 62.95% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2021-01-15 | 2.7350 | 2.7350 | -0.76% | 0.85% | 70.94% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2021-01-15 | 1.7130 | 1.7130 | -0.06% | 1.66% | 69.27% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2021-01-15 | 3.3590 | 3.4240 | -0.12% | 4.67% | 95.52% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2021-01-15 | 3.7200 | 3.7850 | -0.13% | 4.67% | 94.97% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2021-01-15 | 2.2997 | 2.2997 | 0.77% | 4.94% | 37.50% | ||
华泰柏瑞多策略 (003175) | 2021-01-15 | 1.3092 | 1.3092 | 0.05% | 1.90% | -0.62% | ||
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2021-01-15 | 2.7889 | 2.7889 | -0.15% | 0.53% | 70.93% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2021-01-15 | 2.7808 | 2.7808 | -0.15% | 0.50% | -- | 0 | |
华泰柏瑞富利混合 (004475) | 2021-01-15 | 1.1764 | 1.1764 | 0.07% | 1.97% | 20.76% | ||
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2021-01-15 | 1.2922 | 1.4100 | -0.02% | 1.29% | 21.69% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2021-01-15 | 1.2886 | 1.4064 | -0.02% | 1.29% | 21.45% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2021-01-15 | 1.2648 | 1.2648 | 0.06% | 1.31% | 6.82% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2021-01-15 | 1.2954 | 1.3954 | 0.02% | 1.39% | 11.50% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2021-01-15 | 1.2893 | 1.3893 | 0.02% | 1.39% | 11.61% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2021-01-15 | 1.2195 | 1.3812 | -0.02% | 1.69% | 12.92% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2021-01-15 | 1.2454 | 1.4071 | -0.02% | 1.68% | 12.65% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2021-01-15 | 2.0826 | 2.0826 | -0.83% | 3.07% | 67.63% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2021-01-15 | 2.0767 | 2.0767 | -0.83% | 3.04% | -- | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2021-01-15 | 1.0684 | 1.0684 | 0.95% | 0.17% | -3.38% | ||
华泰柏瑞医疗健康 (005805) | 2021-01-15 | 2.8074 | 2.8074 | -0.26% | 1.30% | 83.80% | ||
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2021-01-15 | 2.4931 | 2.4931 | 1.25% | 3.02% | 92.74% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2021-01-15 | 2.4728 | 2.4728 | 1.25% | 3.01% | 92.26% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2021-01-15 | 1.6733 | 1.6733 | 0.08% | 1.14% | 57.25% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2021-01-15 | 1.6716 | 1.6716 | 0.08% | 1.13% | 10.72% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2021-01-15 | 1.6099 | 1.6099 | 0.02% | 1.18% | 57.28% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2021-01-15 | 1.6056 | 1.6056 | 0.02% | 1.17% | 56.89% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长 (008528) | 2021-01-15 | 1.5958 | 1.5958 | -0.57% | 2.67% | -- | ||
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2021-01-15 | 1.3613 | 1.3613 | 0.00% | 1.89% | -- | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2021-01-15 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | 1.88% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气优选 (009636) | 2021-01-15 | 1.1962 | 1.1962 | 0.10% | 1.23% | -- | ||
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2021-01-15 | 1.1547 | 1.1547 | -0.27% | 3.23% | -- | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2021-01-15 | 1.1525 | 1.1525 | -0.27% | 3.21% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2021-01-15 | 1.0241 | 1.0241 | -0.02% | 1.22% | -- | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2021-01-15 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | 1.21% | -- | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2021-01-15 | 1.1817 | 1.1817 | -0.45% | 3.84% | -- | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2021-01-15 | 1.1788 | 1.1788 | -0.46% | 3.81% | -- | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2021-01-15 | 1.0718 | 1.0718 | -- | -0.61% | -- | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2021-01-15 | 1.0711 | 1.0711 | -- | -0.63% | -- | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2021-01-15 | 2.7302 | 2.3100 | 0.57% | -0.24% | -2.16% | -- | |
中小盘ETF (510220) | 2021-01-15 | 5.6027 | 1.5419 | -0.42% | 2.11% | 28.55% | -- | |
中小盘ETF联接 (460220) | 2021-01-15 | 1.4383 | 1.4383 | -0.42% | 2.02% | 26.48% | ||
300ETF (510300) | 2021-01-15 | 5.5324 | 2.1965 | -0.23% | 4.70% | 32.92% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2021-01-15 | 1.5146 | 2.1606 | -0.26% | 4.50% | 31.26% | ||
300ETF联接C (006131) | 2021-01-15 | 1.5053 | 2.0713 | -0.27% | 4.48% | 30.92% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2021-01-15 | 1.5382 | 0.7767 | -0.33% | 0.84% | 25.76% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2021-01-15 | 0.7532 | 0.7532 | -0.30% | 0.78% | 24.25% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2021-01-15 | 0.7570 | 0.7570 | -0.32% | 0.77% | 23.96% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2021-01-15 | 1.7495 | 1.7495 | -0.32% | 4.21% | 47.95% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2021-01-15 | 1.7475 | 1.9225 | -0.31% | 3.97% | 42.95% | ||
MSCIETF联接C (006293) | 2021-01-15 | 1.7301 | 1.9051 | -0.31% | 3.96% | 42.59% | ||
红利低波动ETF (512890) | 2021-01-15 | 1.3291 | 1.3291 | 0.58% | -0.11% | 9.22% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2021-01-15 | 1.1734 | 1.1734 | 0.57% | -0.12% | 8.83% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2021-01-15 | 1.1673 | 1.1673 | 0.58% | -0.13% | 8.56% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2021-01-15 | 1.7314 | 1.7314 | -0.73% | 4.70% | 48.03% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2021-01-15 | 1.4755 | 1.4755 | -0.68% | 4.43% | -- | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2021-01-15 | 1.4722 | 1.4722 | -0.68% | 4.42% | -- | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2021-01-15 | 1.4944 | 1.0435 | 0.02% | 3.81% | -- | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2021-01-15 | 1.1658 | 1.1658 | -0.27% | 2.57% | -- | 0 | |
港股通50 (513550) | 2021-01-15 | 1.0423 | 1.0423 | 0.17% | 4.20% | -- | 0 | |
互联网50 (517050) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2021-01-15 | 1.0595 | 1.5524 | -0.05% | 0.18% | 1.60% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2021-01-15 | 1.0447 | 1.5050 | -0.05% | 0.16% | 1.30% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利 (164606) | 2021-01-15 | 1.1729 | 1.3664 | 0.05% | 0.07% | 1.18% | ||
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2021-01-15 | 1.2551 | 1.4651 | -0.10% | 0.16% | 0.66% | ||
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2021-01-15 | 1.2129 | 1.4229 | -0.11% | 0.15% | 0.25% | 0 | |
华泰柏瑞季季红债券 (000186) | 2021-01-15 | 1.0413 | 1.4049 | -0.09% | 0.22% | 2.11% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2021-01-15 | 1.0165 | 1.4291 | -0.15% | 0.29% | 3.31% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2021-01-15 | 1.0137 | 1.3952 | -0.14% | 0.28% | 2.91% | 0 | |
华泰柏瑞丰汇债券A类 (000421) | 2021-01-15 | 1.0167 | 1.2451 | -0.02% | 0.10% | 2.18% | ||
华泰柏瑞丰汇债券C类 (000422) | 2021-01-15 | 1.0118 | 1.2134 | -0.02% | 0.08% | 1.75% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2021-01-15 | 1.0081 | 1.0367 | 0.00% | 0.08% | 2.96% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2021-01-15 | 1.0207 | 1.0307 | -0.04% | 0.23% | 2.85% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2021-01-15 | 1.0087 | 1.0233 | 0.01% | 0.10% | -- | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2021-01-15 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.03% | -- | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2021-01-15 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | -0.05% | -- | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2021-01-15 | 1.0091 | 1.0181 | -0.02% | 0.27% | -- | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2021-01-15 | 1.0067 | 1.0067 | -0.10% | 0.14% | -- | ||
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2021-01-15 | 1.0044 | 1.0044 | -0.10% | 0.12% | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2021-01-15 | 1.0067 | 1.0067 | -0.10% | 0.14% | -- | 0 | |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2021-01-15 | 1.0063 | 1.0063 | -0.08% | 0.22% | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 2021-01-15 | 0.5624 | 2.4500% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞货币B (460106) | 2021-01-15 | 0.6267 | 2.6890% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 2021-01-15 | 0.5200 | 1.9270% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝B (003871) | 2021-01-15 | 0.5878 | 2.1790% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 2021-01-15 | 0.5798 | 2.2830% | - | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 2021-01-15 | 0.6461 | 2.5290% | - |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 2021-01-14 | 1.7900 | 1.7900 | 1.53% | 6.67% | 76.70% |
增速逐渐回归常态 金融数据亮点纷呈 中国人民银行1月12日公布的数据显示,2020年12月末,广义货币M2余额218.68万亿元,同比增长10.1%。12月,人民币贷款增加1.26万亿元,同比...
凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网关于首席信息官变更的... 凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网关于首席信息官变更的公告
华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投... 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网关于网上直销直连招商... 为更好地满足广大投资者的理财需求,凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网(以下简称本公司)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,兹定于2021年1月15...
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
华泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
华泰柏瑞量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
华泰柏瑞量化增强C (010234) | ||
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 绝对收益策略 追求平衡之美 | |
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 量化定位价值 专业驱动成长 | |
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | ||
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 利用股指期货等多种策略对冲市场风险 | |
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 量化创优 精准定位 | |
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 量化阿尔法 全市场网罗超额收益 | |
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | ||
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精选三地优质个股 | |
华泰柏瑞量化明选A (006942) | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | ||
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | ||
华泰柏瑞量化创享A (010137) | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞积极优选 (001097) | 积极向上 鼎力优选 |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
红利ETF (510880) | 追踪上证红利指数,可于场内购买 | |
中小盘ETF (510220) | 追踪上证中小盘指数,可于场内购买 | |
中小盘ETF联接 (460220) | 追踪上证中小盘指数的好产品 官网可够 | |
300ETF (510300) | 追踪沪深300指数,可于场内购买 | |
300ETF联接A (460300) | 追踪沪深300指数的好产品,官网可购 | |
300ETF联接C (006131) | ||
中证500ETF (512510) | 追踪中证500指数,可于场内购买 | |
中证500ETF联接A (001214) | 追踪中证500指数的好产品,官网可购 | |
中证500ETF联接C (006087) | ||
MSCIETF (512520) | 开启A股入摩时代,可于场内购买 | |
MSCIETF联接A (006286) | ||
MSCIETF联接C (006293) | ||
红利低波动ETF (512890) | ||
红利低波动ETF联接A (007466) | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | ||
科技100ETF (515580) | ||
科技100ETF联接A (008399) | ||
科技100ETF联接C (008400) | ||
科创板ETF (588090) | ||
光伏ETF (515790) | ||
港股通50 (513550) | ||
互联网50 (517050) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 股债灵活配置 多元投资 | |
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 股债灵活配置 无申购费 | |
华泰柏瑞信用增利 (164606) | 兼具抗跌性与进攻性 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 纯债精品 追求稳健 | |
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 纯债精品 无申购费 | |
华泰柏瑞季季红债券 (000186) | 力争每季分红 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 追求资产的长期稳定增值 | |
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 追求资产的长期稳定增值 无申购费 | |
华泰柏瑞丰汇债券A类 (000421) | "丰"享债机 "盛"券在握 | |
华泰柏瑞丰汇债券C类 (000422) | "丰"享债机 "盛"券在握 无申购费 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 摊余成本法债基 | |
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | ||
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | ||
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | ||
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | ||
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | ||
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 现金管理好工具 | |
华泰柏瑞货币B (460106) | 现金管理好工具 | |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 高流动性二级市场T+0交易 | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 高流动性场外申赎 | |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 每天投点 其乐无穷 | |
华泰柏瑞天添宝B (003871) |
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 投资面向亚太地区 |