首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞创新升级A> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-09-30获得晨星三年★★★★★评级。
2019-09-30获得上海证券三年★★★★★评级。
2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。
基金名称 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 000566 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | 凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2014-05-06 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 3,005,102,463.84 |
---|---|
份额净值(元) | 3.1920 |
累计净值(元) | 3.8980 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 2,786,045,844.86 |
---|---|
份额净值(元) | 2.8670 |
累计净值(元) | 3.5730 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 1,838,983,366.44 |
---|---|
份额净值(元) | 2.2510 |
累计净值(元) | 2.9570 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 1,760,876,186.77 |
---|---|
份额净值(元) | 2.2210 |
累计净值(元) | 2.9270 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 1,097,420,217.49 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4150 |
累计净值(元) | 2.7380 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 997,829,167.31 |
---|---|
份额净值(元) | 2.2480 |
累计净值(元) | 2.5710 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 895,578,351.87 |
---|---|
份额净值(元) | 2.3420 |
累计净值(元) | 2.6650 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 773,358,922.88 |
---|---|
份额净值(元) | 1.8900 |
累计净值(元) | 2.2130 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 721,002,365.02 |
---|---|
份额净值(元) | 2.1060 |
累计净值(元) | 2.4290 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 399,646,505.2 |
---|---|
份额净值(元) | 2.1430 |
累计净值(元) | 2.4660 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 397,412,281.11 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4670 |
累计净值(元) | 2.4670 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 343,325,801.85 |
---|---|
份额净值(元) | 2.4990 |
累计净值(元) | 2.4990 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 254,268,631.4 |
---|---|
份额净值(元) | 2.3080 |
累计净值(元) | 2.3080 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 206,476,968.11 |
---|---|
份额净值(元) | 2.0960 |
累计净值(元) | 2.0960 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 244,939,510.73 |
---|---|
份额净值(元) | 1.9190 |
累计净值(元) | 1.9190 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 260,278,039.57 |
---|---|
份额净值(元) | 1.8500 |
累计净值(元) | 1.8500 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 333,789,507.28 |
---|---|
份额净值(元) | 1.8800 |
累计净值(元) | 1.8800 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 346,703,222.15 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7970 |
累计净值(元) | 1.7970 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 342,106,060.82 |
---|---|
份额净值(元) | 1.6800 |
累计净值(元) | 1.6800 |
截止时间 | 2016-03-31 |
投资净值(元) | 629,645,878.35 |
---|---|
份额净值(元) | 2.1340 |
累计净值(元) | 2.1340 |
截止时间 | 2015-12-31 |
投资净值(元) | 661,228,102.7 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7560 |
累计净值(元) | 1.7560 |
截止时间 | 2015-09-30 |
投资净值(元) | 884,405,129.48 |
---|---|
份额净值(元) | 2.2020 |
累计净值(元) | 2.2020 |
截止时间 | 2015-06-30 |
投资净值(元) | 666,522,880 |
---|---|
份额净值(元) | 1.7620 |
累计净值(元) | 1.7620 |
截止时间 | 2015-03-31 |
投资净值(元) | 502,881,240 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3500 |
累计净值(元) | 1.3500 |
截止时间 | 2014-12-31 |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,670,468,841 | 86.84% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 382,749,512.22 | 12.45% |
其他 | 21813000.83 | 0.71% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 2,490,355,233.02 | 88.79% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 287,002,013.52 | 10.23% |
其他 | 27423876.92 | 0.98% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,610,154,699.96 | 85.88% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 263,809,049.72 | 14.07% |
其他 | 1011037.22 | 0.05% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,563,677,952.56 | 86.72% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 215,567,798.61 | 11.96% |
其他 | 23868836.24 | 1.32% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 1,001,086,978.47 | 89.52% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 101,478,233.82 | 9.07% |
其他 | 15677250.55 | 1.41% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 829,190,242.49 | 81.67% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 165,990,292.34 | 16.35% |
其他 | 20051532.20 | 1.98% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 794,186,082.19 | 87.79% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 104,824,029.13 | 11.59% |
其他 | 5609163.75 | 0.62% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 643,402,089.22 | 81.70% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 125,918,768.38 | 15.99% |
其他 | 18228606.03 | 2.31% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 597,379,251.41 | 80.22% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 136,810,708.41 | 18.37% |
其他 | 10497133.61 | 1.41% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 343,225,351.07 | 84.45% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 62,444,523.1 | 15.36% |
其他 | 773866.07 | 0.19% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 327,386,140.11 | 81.86% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 72,170,558.14 | 18.05% |
其他 | 358709.64 | 0.09% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 311,648,415.96 | 90.07% |
债券 | 3,400 | 0.00% |
银行存款 | 31,431,069.18 | 9.08% |
其他 | 2928156.05 | 0.85% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 234,660,143.55 | 91.38% |
债券 | 1,200 | 0.00% |
银行存款 | 15,060,531.76 | 5.86% |
其他 | 7078310.05 | 2.76% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 188,103,987.81 | 90.51% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 17,740,897.69 | 8.54% |
其他 | 1989540.42 | 0.95% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 214,909,440.02 | 87.28% |
债券 | 401,000 | 0.16% |
银行存款 | 24,297,745.82 | 9.87% |
其他 | 6626842.10 | 2.69% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 233,607,921.61 | 88.79% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 27,363,690.88 | 10.40% |
其他 | 2136753.33 | 0.81% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 303,272,527 | 90.08% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 28,171,666.09 | 8.37% |
其他 | 5223774.22 | 1.55% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 255,141,029.45 | 71.92% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 86,557,566.74 | 24.40% |
其他 | 13074801.21 | 3.68% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 283,222,654.59 | 68.73% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 128,181,521.62 | 31.10% |
其他 | 694865.93 | 0.17% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 579,759,490.19 | 91.12% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 49,345,094.78 | 7.76% |
其他 | 7143046.50 | 1.12% |
2015年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 295,312,937.22 | 44.32% |
债券 | 31,212,000 | 4.68% |
银行存款 | 338,496,351.22 | 50.80% |
其他 | 1300254.55 | 0.20% |
2015年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 831,191,889.29 | 84.04% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 157,020,218.4 | 15.88% |
其他 | 866478.52 | 0.08% |
2015年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 621,158,592 | 91.42% |
债券 | 0.00% | |
银行存款 | 49,922,880 | 7.35% |
其他 | 8361216.00 | 1.23% |
2014年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 356,755,293.28 | 58.06% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 140,377,389.12 | 22.84% |
其他 | 117374909.53 | 19.10% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,835,332,286.7 | 61.04% |
租赁和商务服务业 | 215,831,618.59 | 7.18% |
教育 | 210,373,147.53 | 7.00% |
金融业 | 209,251,427.27 | 6.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,509,671.98 | 4.17% |
批发和零售业 | 71,866,245.66 | 2.39% |
采矿业 | 766,813.02 | 0.03% |
科学研究和技术服务业 | 496,813.9 | 0.02% |
文化、体育和娱乐业 | 223,034.78 | 0.01% |
卫生和社会工作 | 200,906.6 | 0.01% |
合计 | 2,670,468,841 | 88.82% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 1,809,022,007.04 | 64.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,847,559.75 | 8.50% |
教育 | 185,879,934 | 6.67% |
租赁和商务服务业 | 166,409,898.55 | 5.97% |
卫生和社会工作 | 85,519,019.81 | 3.07% |
金融业 | 2,413,205.02 | 0.09% |
科学研究和技术服务业 | 1,718,904 | 0.06% |
文化、体育和娱乐业 | 814,201 | 0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 | 513,279.77 | 0.02% |
房地产业 | 250,829.97 | 0.01% |
合计 | 2,490,355,233.02 | 89.39% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 990,401,406.35 | 53.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,503,078.92 | 8.89% |
金融业 | 139,594,131.06 | 7.59% |
房地产业 | 85,363,052.62 | 4.64% |
卫生和社会工作 | 82,203,398.2 | 4.47% |
采矿业 | 58,794,998.91 | 3.20% |
科学研究和技术服务业 | 39,065,141.84 | 2.12% |
教育 | 30,087,025.65 | 1.64% |
文化、体育和娱乐业 | 20,154,591.82 | 1.10% |
租赁和商务服务业 | 292,273.1 | 0.02% |
合计 | 1,610,154,699.96 | 87.57% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 904,056,280.45 | 51.34% |
金融业 | 332,693,635.14 | 18.89% |
房地产业 | 149,604,732.86 | 8.50% |
卫生和社会工作 | 87,379,823.46 | 4.96% |
科学研究和技术服务业 | 72,232,787.75 | 4.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,647,707.01 | 0.95% |
租赁和商务服务业 | 397,889.95 | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 209,346.88 | 0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,719.6 | 0.01% |
采矿业 | 86,846.72 | 0.01% |
合计 | 1,563,677,952.56 | 88.80% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 568,175,119.39 | 51.77% |
金融业 | 174,818,162.85 | 15.93% |
卫生和社会工作 | 71,499,843.51 | 6.52% |
科学研究和技术服务业 | 49,690,026.36 | 4.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,486,277.88 | 3.78% |
房地产业 | 30,810,339 | 2.81% |
采矿业 | 22,432,861.24 | 2.04% |
批发和零售业 | 17,114,003.25 | 1.56% |
租赁和商务服务业 | 15,104,247.66 | 1.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,565,928.04 | 0.87% |
合计 | 1,001,086,978.47 | 91.22% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 457,984,664.01 | 45.90% |
金融业 | 118,735,013.22 | 11.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,505,926.48 | 11.07% |
房地产业 | 38,702,741.59 | 3.88% |
卫生和社会工作 | 30,322,001.19 | 3.04% |
科学研究和技术服务业 | 23,490,569.16 | 2.35% |
文化、体育和娱乐业 | 21,583,759.25 | 2.16% |
建筑业 | 13,503,117.75 | 1.35% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,851,003.03 | 1.19% |
批发和零售业 | 1,315,108.93 | 0.13% |
合计 | 829,190,242.49 | 83.10% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 446,187,451.7 | 49.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,190,507.13 | 9.51% |
房地产业 | 73,525,482.88 | 8.21% |
金融业 | 50,221,888.66 | 5.61% |
文化、体育和娱乐业 | 40,762,402.1 | 4.55% |
采矿业 | 26,770,215.82 | 2.99% |
建筑业 | 26,213,554.44 | 2.93% |
科学研究和技术服务业 | 25,685,703.56 | 2.87% |
交通运输、仓储和邮政业 | 18,660,567.73 | 2.08% |
卫生和社会工作 | 386,505.9 | 0.04% |
合计 | 794,186,082.19 | 88.68% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 342,379,839.12 | 44.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,507,312.92 | 6.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,977,515.29 | 6.72% |
金融业 | 47,700,114.69 | 6.17% |
交通运输、仓储和邮政业 | 42,380,836.66 | 5.48% |
采矿业 | 32,141,942.41 | 4.16% |
文化、体育和娱乐业 | 31,476,891 | 4.07% |
房地产业 | 16,296,407.81 | 2.11% |
水利、环境和公共设施管理业 | 15,863,751.38 | 2.05% |
卫生和社会工作 | 9,381,118.79 | 1.21% |
合计 | 643,402,089.22 | 83.20% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 286,905,680.07 | 39.79% |
金融业 | 77,776,477.91 | 10.79% |
采矿业 | 71,387,025.4 | 9.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,848,124.55 | 8.02% |
租赁和商务服务业 | 40,027,544.05 | 5.55% |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,977,035.23 | 4.30% |
批发和零售业 | 18,284,654.79 | 2.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,969,266.94 | 1.24% |
卫生和社会工作 | 5,080,685.46 | 0.70% |
房地产业 | 44,670.34 | 0.01% |
合计 | 597,379,251.41 | 82.85% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 250,149,483.79 | 62.59% |
租赁和商务服务业 | 19,759,126.8 | 4.94% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,890,662.6 | 4.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,484,098.11 | 4.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,246,627.97 | 3.82% |
金融业 | 11,120,319.11 | 2.78% |
批发和零售业 | 6,699,847.02 | 1.68% |
采矿业 | 4,219,912.74 | 1.06% |
卫生和社会工作 | 425,235.42 | 0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.02% |
合计 | 343,225,351.07 | 85.88% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 238,067,515.36 | 59.90% |
金融业 | 29,133,872.49 | 7.33% |
租赁和商务服务业 | 18,231,877.76 | 4.59% |
采矿业 | 15,656,456.85 | 3.94% |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,264,005.18 | 2.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,714,577.41 | 2.19% |
房地产业 | 6,147,674.91 | 1.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499,061.6 | 0.13% |
卫生和社会工作 | 407,970.26 | 0.10% |
住宿和餐饮业 | 193,689.76 | 0.05% |
合计 | 327,386,140.11 | 82.38% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 231,351,088.6 | 67.39% |
租赁和商务服务业 | 16,443,438.77 | 4.79% |
金融业 | 15,190,631.84 | 4.42% |
采矿业 | 10,058,297.77 | 2.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,653,153.55 | 2.52% |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,314,593.74 | 2.42% |
卫生和社会工作 | 7,921,536 | 2.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,455,893.25 | 2.17% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,674,629.51 | 1.07% |
房地产业 | 2,378,374.1 | 0.69% |
合计 | 311,648,415.96 | 90.77% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 160,279,342.41 | 63.04% |
金融业 | 49,698,293.37 | 19.55% |
租赁和商务服务业 | 8,994,840.15 | 3.54% |
建筑业 | 5,077,850.61 | 2.00% |
房地产业 | 3,104,044.6 | 1.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,951,973.56 | 1.16% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,597,102.11 | 1.02% |
批发和零售业 | 1,488,103.82 | 0.59% |
卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,555.3 | 0.05% |
合计 | 234,660,143.55 | 92.29% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 145,851,288.97 | 70.64% |
水利、环境和公共设施管理业 | 16,366,005.61 | 7.93% |
金融业 | 10,981,881.48 | 5.32% |
租赁和商务服务业 | 6,274,174.72 | 3.04% |
批发和零售业 | 4,381,307.92 | 2.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,718,336.61 | 1.32% |
采矿业 | 1,268,051.47 | 0.61% |
建筑业 | 128,420.65 | 0.06% |
文化、体育和娱乐业 | 63,392.98 | 0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 | 42,433.2 | 0.02% |
合计 | 188,103,987.81 | 91.10% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 173,987,425.06 | 71.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,206,793.64 | 6.62% |
建筑业 | 7,692,112.47 | 3.14% |
批发和零售业 | 4,710,786.35 | 1.92% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4,277,626.9 | 1.75% |
住宿和餐饮业 | 2,530,550 | 1.03% |
科学研究和技术服务业 | 1,934,713.16 | 0.79% |
租赁和商务服务业 | 1,938,155.03 | 0.79% |
金融业 | 1,394,995.08 | 0.57% |
文化、体育和娱乐业 | 66,659.88 | 0.03% |
合计 | 214,909,440.02 | 87.74% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 191,359,208.78 | 73.52% |
批发和零售业 | 16,385,412.96 | 6.30% |
金融业 | 13,181,130 | 5.06% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,982,758.4 | 2.68% |
房地产业 | 2,652,577.95 | 1.02% |
农、林、牧、渔业 | 2,137,814.4 | 0.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,880.2 | 0.22% |
建筑业 | 157,937.89 | 0.06% |
文化、体育和娱乐业 | 76,531.93 | 0.03% |
采矿业 | 49,234 | 0.02% |
合计 | 233,607,921.61 | 89.75% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 260,070,567.73 | 77.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,981,925.83 | 7.18% |
文化、体育和娱乐业 | 9,752,753.55 | 2.92% |
批发和零售业 | 8,895,525.71 | 2.67% |
水利、环境和公共设施管理业 | 188,381.76 | 0.06% |
房地产业 | 135,544 | 0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 130,047.9 | 0.04% |
采矿业 | 63,351 | 0.02% |
金融业 | 32,318 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 303,272,527 | 90.86% |
2016年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 183,669,433.66 | 52.98% |
采矿业 | 24,963,978.02 | 7.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,251,534.8 | 6.13% |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,214,812.39 | 2.95% |
农、林、牧、渔业 | 7,770,518 | 2.24% |
批发和零售业 | 3,566,779.08 | 1.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,515,085.76 | 1.01% |
建筑业 | 168,761.64 | 0.05% |
科学研究和技术服务业 | 20,126.1 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 255,141,029.45 | 73.59% |
2016年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 244,739,667.31 | 71.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,396,381.2 | 9.76% |
租赁和商务服务业 | 4,770,900 | 1.39% |
农、林、牧、渔业 | 249,700 | 0.07% |
批发和零售业 | 29,771.6 | 0.01% |
建筑业 | 36,234.48 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 283,222,654.59 | 82.79% |
2015年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 465,487,793.49 | 73.93% |
批发和零售业 | 36,162,739.7 | 5.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,112,633 | 4.94% |
水利、环境和公共设施管理业 | 24,121,600 | 3.83% |
房地产业 | 11,361,000 | 1.80% |
租赁和商务服务业 | 11,264,024 | 1.79% |
农、林、牧、渔业 | 249,700 | 0.04% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 579,759,490.19 | 92.08% |
2015年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 192,808,245.09 | 29.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,995,589.84 | 6.96% |
文化、体育和娱乐业 | 21,297,776.54 | 3.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,966,300.25 | 2.72% |
租赁和商务服务业 | 16,863,095 | 2.55% |
批发和零售业 | 378,696.5 | 0.06% |
综合 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 295,312,937.22 | 44.66% |
2015年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 452,873,453.42 | 51.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,850,963.48 | 20.45% |
交通运输、仓储和邮政业 | 50,568,890 | 5.72% |
金融业 | 50,112,000 | 5.67% |
租赁和商务服务业 | 23,430,565 | 2.65% |
建筑业 | 23,411,110 | 2.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,015,200 | 2.15% |
科学研究和技术服务业 | 15,568,032 | 1.76% |
批发和零售业 | 15,000,288.89 | 1.70% |
房地产业 | 361,386.5 | 0.04% |
合计 | 831,191,889.29 | 93.98% |
2015年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 236,437,056 | 35.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,327,776 | 27.81% |
交通运输、仓储和邮政业 | 59,068,800 | 8.86% |
批发和零售业 | 46,488,624 | 6.97% |
建筑业 | 23,431,892 | 3.52% |
文化、体育和娱乐业 | 18,303,940 | 2.75% |
住宿和餐饮业 | 15,584,600 | 2.34% |
租赁和商务服务业 | 12,608,000 | 1.89% |
水利、环境和公共设施管理业 | 11,272,800 | 1.69% |
房地产业 | 8,241,279.5 | 1.24% |
合计 | 621,158,592 | 93.19% |
2014年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 164,539,323.51 | 32.72% |
制造业 | 100,280,465.63 | 19.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,487,034.16 | 9.24% |
采矿业 | 27,771,410 | 5.52% |
房地产业 | 11,987,899.98 | 2.38% |
综合 | 5,689,160 | 1.13% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 356,755,293.28 | 70.94% |