首页> 基金超市> 量化基金> 华泰柏瑞量化对冲> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 002804 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 田汉卿 曾鸿 | 基金管理人 | 凯时app是正规网站-凯时国际-推荐官网 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2016-05-26 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 534,293,664.22 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2508 |
累计净值(元) | 1.2508 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 509,595,218.37 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1930 |
累计净值(元) | 1.1930 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 138,058,957.05 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1818 |
累计净值(元) | 1.1818 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 132,755,601.54 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1364 |
累计净值(元) | 1.1364 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 242,291,929.43 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1353 |
累计净值(元) | 1.1353 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 230,589,839.8 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0806 |
累计净值(元) | 1.0806 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 92,718,053.27 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0631 |
累计净值(元) | 1.0631 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 92,495,067.21 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0606 |
累计净值(元) | 1.0606 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 147,669,909.9 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0692 |
累计净值(元) | 1.0692 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 146,948,223.42 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0639 |
累计净值(元) | 1.0639 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 358,865,688.95 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0477 |
累计净值(元) | 1.0477 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 354,338,614.62 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0346 |
累计净值(元) | 1.0346 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 472,750,643.16 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0431 |
累计净值(元) | 1.0431 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 477,921,071.31 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0544 |
累计净值(元) | 1.0544 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 74,961,037.68 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0323 |
累计净值(元) | 1.0323 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 73,318,120.55 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0097 |
累计净值(元) | 1.0097 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 80,102,625.2 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0043 |
累计净值(元) | 1.0043 |
截止时间 | 2016-09-30 |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 416,307,764.56 | 77.72% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 67,356,303.23 | 12.57% |
其他 | 51991929.48 | 9.71% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 325,685,534.93 | 62.87% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 86,268,051.25 | 16.65% |
其他 | 106106057.51 | 20.48% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 88,228,334.65 | 63.65% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 11,792,750.56 | 8.51% |
其他 | 38586532.00 | 27.84% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 115,680,091.09 | 86.76% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 4,569,939.49 | 3.43% |
其他 | 13076261.03 | 9.81% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 202,246,674.95 | 83.22% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 20,254,067.83 | 8.33% |
其他 | 20527779.27 | 8.45% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 195,317,068.47 | 84.47% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 16,655,483.39 | 7.20% |
其他 | 19259603.48 | 8.33% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 77,684,451.88 | 81.73% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 9,659,611.34 | 10.16% |
其他 | 7706319.40 | 8.11% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 77,086,208.62 | 78.52% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 13,486,611.92 | 13.74% |
其他 | 7601799.41 | 7.74% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 123,197,778.34 | 82.98% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 7,052,532.98 | 4.75% |
其他 | 18221968.26 | 12.27% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 94,403,685.82 | 60.00% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 49,007,686.81 | 31.15% |
其他 | 13927712.76 | 8.85% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 110,661,507.37 | 30.75% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 96,529,287.28 | 26.82% |
其他 | 152714517.64 | 42.43% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 255,361,618.57 | 70.95% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 26,923,017.46 | 7.48% |
其他 | 77608500.84 | 21.57% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 376,551,539.8 | 79.42% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 31,584,348.59 | 6.66% |
其他 | 65989129.11 | 13.92% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 244,331,241.59 | 50.87% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 49,495,593.26 | 10.30% |
其他 | 186485627.91 | 38.83% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 41,660,259.03 | 55.01% |
债券 | 145,000 | 0.19% |
银行存款 | 12,301,490.26 | 16.24% |
其他 | 21630663.23 | 28.56% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 37,761,611.23 | 51.19% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 6,376,602.25 | 8.64% |
其他 | 29630099.85 | 40.17% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 34,688,664.59 | 43.12% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 30,530,013.92 | 37.95% |
其他 | 15219421.13 | 18.93% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 201,198,578.32 | 37.66% |
金融业 | 112,557,961.45 | 21.07% |
交通运输、仓储和邮政业 | 20,747,346 | 3.88% |
房地产业 | 19,369,787 | 3.63% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,818,138 | 2.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,319,253.2 | 1.93% |
建筑业 | 10,277,295.12 | 1.92% |
批发和零售业 | 7,845,612.6 | 1.47% |
租赁和商务服务业 | 5,752,594 | 1.08% |
文化、体育和娱乐业 | 5,289,299.88 | 0.99% |
合计 | 416,307,764.56 | 77.92% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 160,276,902.57 | 31.45% |
金融业 | 87,393,622.07 | 17.15% |
房地产业 | 12,832,262 | 2.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,737,956.37 | 2.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,826,064.32 | 2.12% |
建筑业 | 10,374,481 | 2.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,813,041 | 1.34% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,680,956 | 1.31% |
批发和零售业 | 6,295,148.4 | 1.24% |
农、林、牧、渔业 | 3,956,664 | 0.78% |
合计 | 325,685,534.93 | 63.91% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 36,865,247.77 | 26.70% |
金融业 | 28,436,713.79 | 20.60% |
房地产业 | 4,479,048.06 | 3.24% |
建筑业 | 3,248,372 | 2.35% |
批发和零售业 | 3,136,097.31 | 2.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,934,840 | 2.13% |
农、林、牧、渔业 | 2,863,086 | 2.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,719,824 | 1.25% |
文化、体育和娱乐业 | 1,678,845.74 | 1.22% |
租赁和商务服务业 | 931,032 | 0.67% |
合计 | 88,228,334.65 | 63.91% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 49,178,317.68 | 37.04% |
金融业 | 40,270,800.94 | 30.33% |
房地产业 | 5,498,379.7 | 4.14% |
批发和零售业 | 4,068,840 | 3.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,215,689 | 2.42% |
建筑业 | 3,055,716 | 2.30% |
农、林、牧、渔业 | 2,739,643 | 2.06% |
文化、体育和娱乐业 | 2,658,896.49 | 2.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,513,573 | 1.14% |
采矿业 | 1,222,856 | 0.92% |
合计 | 115,680,091.09 | 87.14% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 87,887,448.63 | 36.27% |
金融业 | 68,032,534.05 | 28.08% |
房地产业 | 8,648,457.96 | 3.57% |
批发和零售业 | 6,245,496 | 2.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,546,263 | 2.29% |
建筑业 | 5,443,810 | 2.25% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,211,450 | 2.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,131,567.28 | 2.12% |
文化、体育和娱乐业 | 3,279,728.03 | 1.35% |
采矿业 | 2,873,413 | 1.19% |
合计 | 202,246,674.95 | 83.47% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 78,141,938.8 | 33.89% |
金融业 | 63,351,764.73 | 27.47% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,151,937 | 4.84% |
房地产业 | 8,800,471 | 3.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,481,125.64 | 3.68% |
建筑业 | 7,505,730 | 3.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,717,481 | 2.91% |
批发和零售业 | 5,355,071.2 | 2.32% |
采矿业 | 4,510,014.5 | 1.96% |
租赁和商务服务业 | 775,170 | 0.34% |
合计 | 195,317,068.47 | 84.70% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 32,028,726.72 | 34.54% |
金融业 | 26,060,842.22 | 28.11% |
房地产业 | 3,722,740 | 4.02% |
建筑业 | 3,075,367 | 3.32% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,906,328 | 3.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,696,896 | 2.91% |
采矿业 | 2,650,219 | 2.86% |
批发和零售业 | 1,994,415 | 2.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,457,285.94 | 1.57% |
租赁和商务服务业 | 790,032 | 0.85% |
合计 | 77,684,451.88 | 83.79% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 27,909,805.31 | 30.17% |
制造业 | 25,817,774.31 | 27.91% |
建筑业 | 4,570,865 | 4.94% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,390,446 | 4.75% |
房地产业 | 3,604,324 | 3.90% |
采矿业 | 3,323,592 | 3.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,707,066 | 2.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,662,508 | 2.88% |
批发和零售业 | 1,936,578 | 2.09% |
农、林、牧、渔业 | 116,280 | 0.13% |
合计 | 77,086,208.62 | 83.34% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 48,926,005.68 | 33.13% |
金融业 | 40,038,849.11 | 27.11% |
采矿业 | 8,034,923 | 5.44% |
建筑业 | 6,746,834 | 4.57% |
房地产业 | 5,519,536 | 3.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,230,474.05 | 3.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,170,208 | 2.82% |
批发和零售业 | 2,772,396 | 1.88% |
文化、体育和娱乐业 | 897,347.5 | 0.61% |
交通运输、仓储和邮政业 | 815,350 | 0.55% |
合计 | 123,197,778.34 | 83.43% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 42,688,861.52 | 29.05% |
金融业 | 26,343,838.61 | 17.93% |
建筑业 | 5,102,757 | 3.47% |
房地产业 | 4,060,409.8 | 2.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,946,448.4 | 2.69% |
采矿业 | 3,157,617 | 2.15% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,133,339 | 2.13% |
租赁和商务服务业 | 3,075,315 | 2.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,700,345.85 | 1.16% |
文化、体育和娱乐业 | 1,063,337.5 | 0.72% |
合计 | 94,403,685.82 | 64.24% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 47,264,027.84 | 13.17% |
金融业 | 32,121,446.65 | 8.95% |
建筑业 | 6,268,768.59 | 1.75% |
房地产业 | 5,857,205.22 | 1.63% |
采矿业 | 4,752,423 | 1.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,007,733 | 0.84% |
批发和零售业 | 2,979,443.57 | 0.83% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,611,796 | 0.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789,055 | 0.50% |
租赁和商务服务业 | 1,702,944 | 0.47% |
合计 | 110,661,507.37 | 30.84% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 107,396,253.49 | 30.31% |
金融业 | 82,331,672.06 | 23.24% |
房地产业 | 12,903,407.08 | 3.64% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,635,718.94 | 3.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,408,048.2 | 2.94% |
建筑业 | 9,422,182 | 2.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,911,171.4 | 1.67% |
采矿业 | 4,602,861 | 1.30% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4,318,014 | 1.22% |
批发和零售业 | 4,334,714.4 | 1.22% |
合计 | 255,361,618.57 | 72.07% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 136,462,216.04 | 28.87% |
金融业 | 120,497,694.13 | 25.49% |
交通运输、仓储和邮政业 | 25,934,301.91 | 5.49% |
建筑业 | 23,792,812 | 5.03% |
房地产业 | 19,934,597.5 | 4.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,256,664.55 | 3.02% |
租赁和商务服务业 | 11,179,702 | 2.36% |
采矿业 | 9,329,381.6 | 1.97% |
批发和零售业 | 8,812,185.59 | 1.86% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,622,578 | 0.77% |
合计 | 376,551,539.8 | 79.65% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 83,071,180.69 | 17.38% |
金融业 | 63,554,295.9 | 13.30% |
交通运输、仓储和邮政业 | 18,145,369 | 3.80% |
采矿业 | 14,256,364 | 2.98% |
房地产业 | 13,428,855 | 2.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,815,244.5 | 2.47% |
建筑业 | 10,103,625 | 2.11% |
租赁和商务服务业 | 8,124,203 | 1.70% |
水利、环境和公共设施管理业 | 8,070,132 | 1.69% |
批发和零售业 | 7,596,580.5 | 1.59% |
合计 | 244,331,241.59 | 51.12% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 12,991,550.41 | 17.33% |
金融业 | 9,559,768.24 | 12.75% |
采矿业 | 3,296,764 | 4.40% |
建筑业 | 2,180,410.62 | 2.91% |
房地产业 | 2,149,262 | 2.87% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,053,776 | 2.74% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,760,436 | 2.35% |
租赁和商务服务业 | 1,633,330.36 | 2.18% |
批发和零售业 | 1,548,130.4 | 2.07% |
农、林、牧、渔业 | 1,365,440 | 1.82% |
合计 | 41,660,259.03 | 55.58% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 12,928,570.24 | 17.63% |
金融业 | 11,542,973.24 | 15.74% |
建筑业 | 3,122,579.23 | 4.26% |
采矿业 | 2,405,570 | 3.28% |
房地产业 | 2,054,554 | 2.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,805,375 | 2.46% |
批发和零售业 | 1,399,344.52 | 1.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099,467 | 1.50% |
交通运输、仓储和邮政业 | 578,650 | 0.79% |
农、林、牧、渔业 | 393,432 | 0.54% |
合计 | 37,761,611.23 | 51.50% |
2016年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 11,120,220.5 | 13.88% |
金融业 | 9,833,693.87 | 12.28% |
房地产业 | 2,405,376 | 3.00% |
建筑业 | 1,911,570.96 | 2.39% |
批发和零售业 | 1,730,385.26 | 2.16% |
采矿业 | 1,723,689 | 2.15% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,717,110 | 2.14% |
租赁和商务服务业 | 1,573,833 | 1.96% |
综合 | 730,533 | 0.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,806 | 0.91% |
合计 | 34,688,664.59 | 43.31% |